# WePlay 活动体系框架

> 本文档供 AI 在生成活动数据复盘报告时作为业务框架参考。
> 所有指标定义、阈值和术语以本文档为准。
> 最后更新：2026-03-19

---

## 1. 产品概述

- **产品名**：WePlay
- **类型**：社交+游戏 APP（语音社交为核心，休闲游戏为场景）
- **目标市场**：日本（主力）、韩国、华语区、阿语区等
- **上线时间**：2021 年 9 月
- **平台**：iOS / Android
- **核心营收载体**：语音房（送礼 + 抽奖） -> 活动驱动付费转化

---

## 2. 活动分类

| 类型 | 占比 | 定位 | 代表形式 |
|------|------|------|---------|
| 营收活动 | 80%+ | 核心，直接驱动收入 | 充值优惠 + 礼物面板 + 抽奖页 |
| 内容活动 | ~10% | 配套，增强用户粘性 | UGC 话题、主题语音房、语音房企划祭 |
| 用户活动 | ~10% | 配套，提升用户体验 | 贵族权益运营、积分体系、蛋糕工房 |

**复盘时关注**：营收活动为核心分析对象，内容/用户活动作为辅助指标观察。

---

## 3. 活动分级体系（S / A / B）

### 3.1 基本定义

| 维度 | S 级 | A 级 | B 级 |
|------|------|------|------|
| 年频次 | <=5 次 | 常规（~33次/年） | 常规 |
| 标准时长 | 7天+（含预热/延续，可达8-10天甚至23天） | 7 天 | 7 天 |
| 典型节点 | 元旦、情人节、七夕、周年庆、年度盛典 | 节分、白色情人节、猫之日、樱花节 | 日常更新 |

### 3.2 资源投入上限（复盘时用于判断是否超标）

| 指标 | S 级 | A 级 | B 级 |
|------|------|------|------|
| 储值优惠 | 20% 固定 或 10-30% 浮动（期望<=20%） | 20% 固定 或 10-30% 浮动（期望<=20%） | 10%（或无） |
| 30% 官网档位 | 1季度<=2次，1年<=5次 | 无 | 无 |
| 累充/累消成本率 | 10% | 10% | 10% |
| 礼物上新上限价（金币） | 131,420 | 79,000 | 70,000 |
| 礼物上新数量 | 10-15（>=1000金币的<=10） | 7-10（>=1000金币的<=7） | <=4 |
| 玩法礼物数 | <=7 | <=5 | <=3 |
| H5 页面数 | 3标配+3额外 | 2标配+1额外 | 1标配（最多2） |
| 戒指上新 | 1个<=52w 或 2个总价<=45w | 1个<=33w 或 2个总价<=25w | 1个<=10w |
| Avatar 上新 | 5星1套+3/4星1套 | 3/4星1套 | 无 |
| 2倍魅力值/成长值 | 1季度<=2次，1年<=5次 | WePlay半年<=1次 | 无 |

### 3.3 活动开发提前量（工作日）

| 级别 | 源码&混开 | 运营搭建 |
|------|----------|---------|
| S 级 | 26 | -- |
| A 级 | 22 | 12 |
| B 级 | 17 | 10 |

---

## 4. 营收活动结构

90%的营收活动采用以下常规形式（标准三件套）：

```
充值优惠 -> 金币 -> 送礼物（面板消耗）+ 抽奖页（代币消耗）-> 返金/道具 -> 再投入
```

### 4.1 充值优惠机制

| 类型 | 说明 | 期望返还率 |
|------|------|-----------|
| 固定返还 | 充值即赠送固定比例金币（如充100得120） | 20% |
| 动态返还 | 充值获抽奖代币/礼物卡，通过抽奖/送礼获返金 | 期望20% |
| 累充累消 | 充值/消费达档位领道具奖励，阶梯式激励大额充值 | 成本率10% |

**动态返还流程**：
1. 用户充值金币
2. 获得对应档位金币
3. 额外获得抽奖代币或礼物卡
4. 使用代币抽奖获得返还金币，或送出礼物卡，送礼人或收礼人获得动态返金

### 4.2 礼物面板各档位

在礼物面板上新 4~5 个新礼物，按价格和玩法分为以下档位：

| 礼物类型 | 价格区间（金币） | 核心机制 | 期望返还比 | 是否必有 |
|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| 小礼物 | (0, 350] | 正常返金 + 小概率触发大礼物返金 | 55% | 必有 |
| 礼盒 | (350, 1000] | 无常规返金，从道具奖池释出奖品 | 45%-55% | 可选 |
| 盲盒 | (1000, 2000] | 触发列表中多个礼物的返金和特效 | 40% | 必有 |
| 大礼盒 | (2000, 10000] | 偶尔上线的特殊玩法 | 按设计 | 偶尔 |
| 大礼物 | 10000+ | 常规返金 + 全服弹幕 + 主页特效 | 60% | 必有 |

> **重要**：礼物卡成本需 x1.4 计算（约40%金币返还）。礼物 ≠ 礼物卡。盲盒爆出的是礼物，不是礼物卡。

#### 典型玩法示例

**小礼物红包雨**：
- 条件：单个语音房累计送指定小礼物达1000个
- 触发：500金币红包雨
- 效果：促进用户在特定房间的持续消费

### 4.3 抽奖页

#### 基础玩法流程
```
货币 -> 购买金币 -> 购买抽奖代币 -> 抽奖 -> 获得道具
```

#### 代币获取方式
- **付费获取**：用金币购买抽奖代币（主）
- **免费获取**：完成任务获得抽奖代币（辅）

#### 奖池设计

| 奖池类型 | 特点 | 适用场景 |
|---------|------|---------|
| 单层奖池 | 所有奖品同池，奖品池固定 | B 级活动 |
| 多层奖池 | 分小/中/大奖池，不同层级对应不同戒指保底 | A/S 级活动 |
| 逐层解锁 | 抽完前层才开放下层 | 保底机制 |
| 限时开放 | 特定时段开放特殊奖池 | 制造紧迫感 |

#### 消耗提升机制
- **等级任务**：达到特定等级获得奖励
- **限时任务**：时间限制内完成任务可触发双倍奖池或其他玩法
- **社交任务**：邀请好友、互动等社交行为

### 4.4 其他营收形式

**场景联动型活动**：
- **结合场景**：修仙、国战等高耗时、高消耗游戏场景
- **玩法**：释出游戏内道具，促进用户在平台和游戏中的消耗
- **目标**：提升用户在特定场景的投入度

---

## 5. 内容活动

以用户生成内容（UGC）和平台组织的互动为主：

| 活动形式 | 说明 |
|---------|------|
| 话题内容 | 玩友圈和广场发布话题内容 |
| 主题语音房 | 举办主题语音房活动 |
| 主题问答 | 参与主题问答互动 |
| 语音房企划祭 | 平台组织的主题企划 |

**目标**：增强社区氛围，提升用户粘性和活跃度

---

## 6. 用户活动

**核心**：围绕贵族权益体系的运营活动

| 活动要素 | 说明 |
|---------|------|
| 贵族等级 | 基于用户等级设计专属玩法 |
| 积分体系 | 围绕积分累计和兑换设计活动 |
| 权益运营 | 提升贵族用户的专属体验 |
| 蛋糕工房 | 特色互动活动形式 |

**目标**：提升高价值用户的归属感和忠诚度

---

## 7. 核心指标定义与健康参考值

### 7.1 营收指标

| 指标名 | 定义 | 公式 | 健康参考值 |
|--------|------|------|-----------|
| 金币利润消耗占比 | 活动利润占活动消耗的比例 | 活动利润 / 活动消耗 | 15%-25% |
| 净金币消耗占比 | 活动净消耗占大盘净消耗的比例 | 活动净消耗 / 大盘净消耗 | 30%-45% |
| 玩法成本率 | 返还给用户的价值占总消耗的比例 | 返还价值 / 总消耗 | 50%-60% |
| 日均金币消耗 | 活动期间每日消耗均值 | 总消耗 / 活动天数 | S级>7000万, A级>4000万 |
| 活动获得金币价值占比 | 用户从活动获得的总价值占消耗比 | 获得总价值 / 消耗 | 55%-65% |

### 7.2 各玩法期望返还比（复盘时的对标基准）

| 玩法 | 期望返还比 | 备注 |
|------|-----------|------|
| 概率爆大礼物（小礼物） | 55% | 含红包雨等附加 |
| 盲盒 | 40% | 含碎片等附加 |
| 礼盒 | 45%-55% | 视奖池设计 |
| 大礼物 | 60% | 含主页特效等 |
| 抽奖页 | 70% | 含多层奖池 |

### 7.3 参与指标

| 维度 | 关键指标 |
|------|---------|
| 营收 | 充值金额、ARPU、付费率、ROI |
| 参与 | 活动参与率、任务完成率、道具使用率、送礼人数/次数 |
| 留存 | 活动期间留存率、活动后留存率 |
| 社交 | 分享率、邀请转化率、房间活跃度 |

### 7.4 关键判断阈值

| 场景 | 阈值 | 判断 |
|------|------|------|
| A级日均消耗 < 3500万 | 低于预期 | 需复盘原因 |
| A级日均消耗 4000-5800万 | 健康范围 | 正常 |
| S级日均消耗 < 7000万 | 低于预期 | 需复盘原因 |
| S级日均消耗 > 1亿 | 表现优秀 | 情人节/七夕级别 |
| 净消耗占比 > 45% | 高占比 | S级活动典型 |
| 净消耗占比 < 30% | 偏低 | 需关注活动吸引力 |
| 玩法成本率 > 65% | 偏高 | 返还过多，利润受压 |
| 玩法成本率 < 40% | 偏低 | 用户体验可能不足 |

---

## 8. 道具类型清单

### 装饰类
头像框、聊天气泡、语音房公屏气泡、语音房进场特效、语音房背景、语音房印记、玩友圈装扮、主页特效

### 社交/关系类
戒指（核心高价值道具）、戒指盒、亲密关系卡牌、双人进场、羁绊卡、撩一撩、动态标签、互动标识

### 展示/功能类
座驾、红包皮肤、全服弹幕、勋章、麦位坐骑、称号、梦幻名片、Avatar 服装

详见：[reward_type_dict.md](./reward_type_dict.md)

---

## 9. 活动运营全流程

```
方案策划+评审 -> 技术评审 -> 设计出图+开发 -> 提测+QA -> 配置核对+资源导入 -> 上线 -> 活动运行(7天) -> 数据复盘
```

### 关键节点

| 节点 | 内容 | 注意事项 |
|------|------|---------|
| 运营评审 | 方案评审+玩法可行性 | 新设计资源最晚此时提需 |
| 技术评审 | 完整方案+原型+数值设计 | 宣发/法官消息需1周内完成 |
| 提测 | 页面搭建+翻译+自查完成 | 法官消息场景+翻译需同步 |
| 配置核对 | 礼包图+弹窗图+自查 | -- |
| 资源检查 | 所有道具翻译+配置完成 | 确认大区下发 |

---

## 10. 复盘模板指引

先在 `SKILL.md` 判断任务类型，再读取唯一适用模板：

- 单活动完整复盘：`analysis_templates/01_activity_overview.md`
- 指定目标活动与历史基线对比：`analysis_templates/04_activity_comparison.md`
- 周、月或季度全部营收活动概览：`analysis_templates/06_multi_activity_overview.md`

三类报告均以核心结论置顶，并遵守模板中的查询门禁、章节顺序、数据表粒度、数据可用性和移交自查。指标定义以 `activity_metrics_definition.md` 为准；正式报告还需创建独立实际 SQL 文档并回读审核飞书成品。

---

## 11. 参考文档

- WePlay 产品框架文档：https://wepie.feishu.cn/wiki/Q62TwQ3Fsi5Q8kkc0iDcINsSnno
- 活动等级分级规范 V4：https://wepie.feishu.cn/wiki/SIzawKFkHizPuZkDkxrcVMVPnwb
- 活动玩法概率计算标准&模版：https://wepie.feishu.cn/wiki/XD7MwSsVli7jeSkLEqVcqtBenJf
- 24年后活动玩法汇总：https://wepie.feishu.cn/wiki/ZlDswXDsliHX6LkujDGcqeBJnaf
- 活动各玩法计算公式模版：https://wepie.feishu.cn/wiki/Pk1PwVkzEiAlcTk5gDic9srYnOf
- 营收活动榜单奖励释出规范：https://wepie.feishu.cn/wiki/XW8jwK0tOimTZxktGPfcwxU1nSd
- 特权资源释出规范：https://wepie.feishu.cn/wiki/QPRqwAaesienMtkvLguc2UUUnlh
